<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acerta Computación Aplicada</title>
	<atom:link href="https://acerta.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acerta.net/</link>
	<description>Innovación en Biometría para Acreditación de Identidad Única</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 16:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://acerta.net/wp-content/uploads/2020/04/Acerta_negativo-FAVICON-150x150.png</url>
	<title>Acerta Computación Aplicada</title>
	<link>https://acerta.net/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Confianza digital: manejo seguro de tu identidad en plataformas digitales.</title>
		<link>https://acerta.net/biometria/confianza-digital-manejo-seguro-de-identidad-en-plataformas-digitales/</link>
					<comments>https://acerta.net/biometria/confianza-digital-manejo-seguro-de-identidad-en-plataformas-digitales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 01:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biometría]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Acreditación de identidad]]></category>
		<category><![CDATA[confianza digital]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Biométricos]]></category>
		<category><![CDATA[deepfakes]]></category>
		<category><![CDATA[DERMALOG]]></category>
		<category><![CDATA[huella dactilar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8474</guid>

					<description><![CDATA[<p>La confianza digital se construye sobre una gestión consciente y responsable en plataformas digitales.      Una identidad digital confiable es la consecuencia de una interacción segura, consciente y responsable en el mundo en línea. La identidad digital es la representación de una persona o entidad en el ciberespacio, mientras que ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/biometria/confianza-digital-manejo-seguro-de-identidad-en-plataformas-digitales/">Confianza digital: manejo seguro de tu identidad en plataformas digitales.</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/biometria/confianza-digital-manejo-seguro-de-identidad-en-plataformas-digitales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA en tu LMS: contenido más dinámico y mejor conexión con tus alumnos.</title>
		<link>https://acerta.net/canvas-instructure/ia-en-tu-lms-contenido-mas-dinamico-y-mejor-conexion-con-tus-alumnos/</link>
					<comments>https://acerta.net/canvas-instructure/ia-en-tu-lms-contenido-mas-dinamico-y-mejor-conexion-con-tus-alumnos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 23:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canvas Instructure]]></category>
		<category><![CDATA[creación de contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Educativas]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una guía práctica con 3 aspectos clave y 3 ejemplos aplicables en tu institución educativa.       La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta poderosa para docentes, diseñadores instruccionales y administradores académicos. No solo acelera la creación de contenido, sino que te ayuda a diseñar experiencias más personalizadas, dinámicas y ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/canvas-instructure/ia-en-tu-lms-contenido-mas-dinamico-y-mejor-conexion-con-tus-alumnos/">IA en tu LMS: contenido más dinámico y mejor conexión con tus alumnos.</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/canvas-instructure/ia-en-tu-lms-contenido-mas-dinamico-y-mejor-conexion-con-tus-alumnos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banca biométrica: más seguridad, cumplimiento y mejor UX.</title>
		<link>https://acerta.net/biometria/biometria-bancaria-para-fortalecer-la-seguridad-el-cumplimiento-regulatorio-y-la-experiencia-del-cliente/</link>
					<comments>https://acerta.net/biometria/biometria-bancaria-para-fortalecer-la-seguridad-el-cumplimiento-regulatorio-y-la-experiencia-del-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 18:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biometría]]></category>
		<category><![CDATA[acreditación de identidad financiera]]></category>
		<category><![CDATA[biometría bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[CNBV]]></category>
		<category><![CDATA[cumplimiento regulatorio]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del cliente en banca]]></category>
		<category><![CDATA[KYC en México]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad bancaria digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8382</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sector financiero vive una transformación silenciosa pero profunda. La acreditación de identidad ya no es solo un requisito normativo: es el punto de equilibrio entre la seguridad del usuario, la confianza en la institución y el cumplimiento regulatorio. En un entorno donde los delitos financieros evolucionan con la tecnología, los ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/biometria/biometria-bancaria-para-fortalecer-la-seguridad-el-cumplimiento-regulatorio-y-la-experiencia-del-cliente/">Banca biométrica: más seguridad, cumplimiento y mejor UX.</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/biometria/biometria-bancaria-para-fortalecer-la-seguridad-el-cumplimiento-regulatorio-y-la-experiencia-del-cliente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué seguir estándares en sistemas de acreditación de identidad?</title>
		<link>https://acerta.net/biometria/importancia-de-seguir-los-estandares-en-sistemas-de-acreditacion-de-identidad/</link>
					<comments>https://acerta.net/biometria/importancia-de-seguir-los-estandares-en-sistemas-de-acreditacion-de-identidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Acerta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 20:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biometría]]></category>
		<category><![CDATA[Acreditación de identidad]]></category>
		<category><![CDATA[DERMALOG]]></category>
		<category><![CDATA[Huellas dactilares]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de acreditación de identidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8359</guid>

					<description><![CDATA[<p>A medida que gobiernos y organizaciones adoptan la biometría como herramienta para acreditación y verificación de identidad de personas, asegurar su interoperabilidad y la correcta gestión de datos biométricos se vuelve un desafío crítico. Para superarlo el seguimiento de estándares de calidad en la industria, permite garantizar la compatibilidad entre diferentes sistemas, la precisión y ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/biometria/importancia-de-seguir-los-estandares-en-sistemas-de-acreditacion-de-identidad/">¿Por qué seguir estándares en sistemas de acreditación de identidad?</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/biometria/importancia-de-seguir-los-estandares-en-sistemas-de-acreditacion-de-identidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA: Aliada del Docente para potenciar los métodos de enseñanza.</title>
		<link>https://acerta.net/canvas-instructure/ia-aliada-del-docente-para-potenciar-los-metodos-de-ensenanza/</link>
					<comments>https://acerta.net/canvas-instructure/ia-aliada-del-docente-para-potenciar-los-metodos-de-ensenanza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Acerta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 18:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canvas Instructure]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conectar de manera más efectiva con cada estudiante es más fácil gracias a la Inteligencia Artificial, que ofrece múltiples beneficios a los docentes para potenciar su labor y abrir nuevas posibilidades en el aula, facilitando la transformación de sus métodos de enseñanza y enriqueciendo las formas de aprendizaje de sus alumnos. La integración de herramientas ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/canvas-instructure/ia-aliada-del-docente-para-potenciar-los-metodos-de-ensenanza/">IA: Aliada del Docente para potenciar los métodos de enseñanza.</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/canvas-instructure/ia-aliada-del-docente-para-potenciar-los-metodos-de-ensenanza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitoreo y Gestión de Incidentes de TI: Clave para la Continuidad Operativa</title>
		<link>https://acerta.net/gestion-de-proyectos/monitoreo-y-gestion-de-incidentes-de-ti-clave-para-la-continuidad-operativa/</link>
					<comments>https://acerta.net/gestion-de-proyectos/monitoreo-y-gestion-de-incidentes-de-ti-clave-para-la-continuidad-operativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Acerta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 00:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ante la falla de un servicio crítico de TI en una empresa, contar con un equipo experto en quien delegar la gestión y resolución de incidentes, hace la diferencia. Dada la constante vulnerabilidad de las organizaciones a imprevistos, es necesario contar con un sistema para la centralización de la información y la gestión eficiente de ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/gestion-de-proyectos/monitoreo-y-gestion-de-incidentes-de-ti-clave-para-la-continuidad-operativa/">Monitoreo y Gestión de Incidentes de TI: Clave para la Continuidad Operativa</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/gestion-de-proyectos/monitoreo-y-gestion-de-incidentes-de-ti-clave-para-la-continuidad-operativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformación Digital Integral para la Educación</title>
		<link>https://acerta.net/canvas-instructure/transformacion-digital-integral-para-la-educacion/</link>
					<comments>https://acerta.net/canvas-instructure/transformacion-digital-integral-para-la-educacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Acerta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 21:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canvas Instructure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si bien la tecnología constantemente redefine los límites de lo posible, las instituciones educativas deben estar preparadas para evolucionar hacia un futuro cada vez más digitalizado. Este cambio exige una readaptación profunda para aprovechar soluciones que apoyen la gestión de las instituciones y plataformas que optimicen los procesos de enseñanza y aprendizaje. La transformación digital ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/canvas-instructure/transformacion-digital-integral-para-la-educacion/">Transformación Digital Integral para la Educación</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/canvas-instructure/transformacion-digital-integral-para-la-educacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maldivas: un caso de éxito en el control fronterizo</title>
		<link>https://acerta.net/biometria/maldivas-un-caso-de-exito-en-el-control-fronterizo/</link>
					<comments>https://acerta.net/biometria/maldivas-un-caso-de-exito-en-el-control-fronterizo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Acerta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 19:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biometría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Llegar a un aeropuerto donde las largas filas desaparecen y en su lugar existe un sistema eficiente que facilita la verificación de identidad y documentos de las personas que ingresan o salen del país con precisión milimétrica y en algunos casos sin la intervención de un funcionario de migración, hoy es una realidad. El control ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/biometria/maldivas-un-caso-de-exito-en-el-control-fronterizo/">Maldivas: un caso de éxito en el control fronterizo</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/biometria/maldivas-un-caso-de-exito-en-el-control-fronterizo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué se celebra el día del Aprendizaje digital?</title>
		<link>https://acerta.net/canvas-instructure/por-que-se-celebra-el-dia-del-aprendizaje-digital/</link>
					<comments>https://acerta.net/canvas-instructure/por-que-se-celebra-el-dia-del-aprendizaje-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Acerta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 17:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canvas Instructure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada 19 de marzo celebramos el Día Internacional del Aprendizaje Digital, una iniciativa de la UNESCO que busca reconocer la importancia de integrar y dar acceso a las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como herramienta para promover la inclusión. La educación no puede permanecer ajena a los avances tecnológicos. La integración ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/canvas-instructure/por-que-se-celebra-el-dia-del-aprendizaje-digital/">¿Por qué se celebra el día del Aprendizaje digital?</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/canvas-instructure/por-que-se-celebra-el-dia-del-aprendizaje-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claves para elegir a un proveedor de mesa de servicio.</title>
		<link>https://acerta.net/gestion-de-proyectos/claves-para-elegir-a-un-proveedor-de-mesa-de-servicio/</link>
					<comments>https://acerta.net/gestion-de-proyectos/claves-para-elegir-a-un-proveedor-de-mesa-de-servicio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin Acerta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 16:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 20000]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO22301]]></category>
		<category><![CDATA[ISO37001]]></category>
		<category><![CDATA[Normas ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedor de TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8316</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Acerta Computación Aplicada, la excelencia es más que un objetivo; es nuestro estándar diario. </p>
<p>Como parte de este compromiso, hemos implementado y certificado un conjunto integral de normas ISO que cubren desde la calidad de nuestros productos y servicios hasta la seguridad y sostenibilidad de nuestras operaciones.</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/gestion-de-proyectos/claves-para-elegir-a-un-proveedor-de-mesa-de-servicio/">Claves para elegir a un proveedor de mesa de servicio.</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/gestion-de-proyectos/claves-para-elegir-a-un-proveedor-de-mesa-de-servicio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
