<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omar Del Valle, autor en Acerta Computación Aplicada</title>
	<atom:link href="https://acerta.net/author/omar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acerta.net/author/omar/</link>
	<description>Innovación en Biometría para Acreditación de Identidad Única</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 19:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://acerta.net/wp-content/uploads/2020/04/Acerta_negativo-FAVICON-150x150.png</url>
	<title>Omar Del Valle, autor en Acerta Computación Aplicada</title>
	<link>https://acerta.net/author/omar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sumamos SMOWL a nuestra oferta para instituciones educativas </title>
		<link>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-sumamos-smowl-a-nuestra-oferta-para-instituciones-educativas/</link>
					<comments>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-sumamos-smowl-a-nuestra-oferta-para-instituciones-educativas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Omar Del Valle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 23:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canvas Instructure]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje en Línea]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Educación 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Proctoring]]></category>
		<category><![CDATA[SMOWL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8253</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Acerta Computación Aplicada, estamos muy emocionados de anunciar nuestra alianza estratégica con SMOWL, una colaboración que refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras y seguras para el sector educativo.</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-sumamos-smowl-a-nuestra-oferta-para-instituciones-educativas/">Sumamos SMOWL a nuestra oferta para instituciones educativas </a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-sumamos-smowl-a-nuestra-oferta-para-instituciones-educativas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Familia ISO de Acerta: compromiso con la excelencia</title>
		<link>https://acerta.net/gestion-de-proyectos/gestion-de-proyectos-la-familia-iso-de-acerta-compromiso-con-la-excelencia/</link>
					<comments>https://acerta.net/gestion-de-proyectos/gestion-de-proyectos-la-familia-iso-de-acerta-compromiso-con-la-excelencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Omar Del Valle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 23:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 20000]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO22301]]></category>
		<category><![CDATA[ISO37001]]></category>
		<category><![CDATA[Normas ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedor de TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8250</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Acerta Computación Aplicada, la excelencia es más que un objetivo; es nuestro estándar diario. </p>
<p>Como parte de este compromiso, hemos implementado y certificado un conjunto integral de normas ISO que cubren desde la calidad de nuestros productos y servicios hasta la seguridad y sostenibilidad de nuestras operaciones.</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/gestion-de-proyectos/gestion-de-proyectos-la-familia-iso-de-acerta-compromiso-con-la-excelencia/">La Familia ISO de Acerta: compromiso con la excelencia</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/gestion-de-proyectos/gestion-de-proyectos-la-familia-iso-de-acerta-compromiso-con-la-excelencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multibiometría: para sumar certeza en la identidad de personas</title>
		<link>https://acerta.net/biometria/biometria-multibiometria-para-sumar-certeza-en-la-identidad-de-personas/</link>
					<comments>https://acerta.net/biometria/biometria-multibiometria-para-sumar-certeza-en-la-identidad-de-personas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Omar Del Valle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 19:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biometría]]></category>
		<category><![CDATA[Acreditación de identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Biométricos]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Multibiometría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8240</guid>

					<description><![CDATA[<p>La forma en que verificamos nuestra identidad está cambiando rápidamente. Lo que antes requería contraseñas complejas o documentos físicos, ahora se logra en cuestión de segundos con solo una mirada o el sonido de la voz. </p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/biometria/biometria-multibiometria-para-sumar-certeza-en-la-identidad-de-personas/">Multibiometría: para sumar certeza en la identidad de personas</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/biometria/biometria-multibiometria-para-sumar-certeza-en-la-identidad-de-personas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISO 22301: El pilar de la continuidad empresarial en tiempos de crisis</title>
		<link>https://acerta.net/gestion-de-proyectos/gestion-de-proyectos-iso-22301-el-pilar-de-la-continuidad-empresarial-en-tiempos-de-crisis/</link>
					<comments>https://acerta.net/gestion-de-proyectos/gestion-de-proyectos-iso-22301-el-pilar-de-la-continuidad-empresarial-en-tiempos-de-crisis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Omar Del Valle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 20:44:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestión de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster Recovery Plan]]></category>
		<category><![CDATA[DRP]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 22301]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 27001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 37001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[Normas ISO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8188</guid>

					<description><![CDATA[<p>La norma ISO 22301 fortalece la gestión de la continuidad del negocio, ayuda a identificar y mitigar riesgos, y asegura la resiliencia de las empresas frente a emergencias.</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/gestion-de-proyectos/gestion-de-proyectos-iso-22301-el-pilar-de-la-continuidad-empresarial-en-tiempos-de-crisis/">ISO 22301: El pilar de la continuidad empresarial en tiempos de crisis</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/gestion-de-proyectos/gestion-de-proyectos-iso-22301-el-pilar-de-la-continuidad-empresarial-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La batalla por la ciberseguridad en el mundo educativo: protección y aprendizaje</title>
		<link>https://acerta.net/ciberseguridad/ciberseguridad-la-batalla-por-la-ciberseguridad-en-el-mundo-educativo-proteccion-y-aprendizaje/</link>
					<comments>https://acerta.net/ciberseguridad/ciberseguridad-la-batalla-por-la-ciberseguridad-en-el-mundo-educativo-proteccion-y-aprendizaje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Omar Del Valle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 18:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Instituciones Educativas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recomendaciones para proteger la información y la integridad de los sistemas en instituciones educativas mediante casos reales y recomendaciones efectivas.</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/ciberseguridad/ciberseguridad-la-batalla-por-la-ciberseguridad-en-el-mundo-educativo-proteccion-y-aprendizaje/">La batalla por la ciberseguridad en el mundo educativo: protección y aprendizaje</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/ciberseguridad/ciberseguridad-la-batalla-por-la-ciberseguridad-en-el-mundo-educativo-proteccion-y-aprendizaje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las tendencias de educación del año: un enfoque en Canvas LMS e Instructure</title>
		<link>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-las-tendencias-de-educacion-del-ano-un-enfoque-en-canvas-lms-e-instructure/</link>
					<comments>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-las-tendencias-de-educacion-del-ano-un-enfoque-en-canvas-lms-e-instructure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Omar Del Valle]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 16:57:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canvas Instructure]]></category>
		<category><![CDATA[Aprendizaje Híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Instructure]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre cómo las tecnologías emergentes están transformando la enseñanza, la evaluación, y el aprendizaje basado en competencias, al tiempo que se promueve la accesibilidad y el bienestar en el ámbito educativo.</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-las-tendencias-de-educacion-del-ano-un-enfoque-en-canvas-lms-e-instructure/">Las tendencias de educación del año: un enfoque en Canvas LMS e Instructure</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-las-tendencias-de-educacion-del-ano-un-enfoque-en-canvas-lms-e-instructure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tus ojos te identifican: el iris el biométrico más preciso para identificarte</title>
		<link>https://acerta.net/biometria/biometria-tus-ojos-te-identifican-el-iris-el-biometrico-mas-preciso-para-identificarte/</link>
					<comments>https://acerta.net/biometria/biometria-tus-ojos-te-identifican-el-iris-el-biometrico-mas-preciso-para-identificarte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Omar Del Valle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 19:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biometría]]></category>
		<category><![CDATA[Acreditación de identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Biométricos]]></category>
		<category><![CDATA[DERMALOG]]></category>
		<category><![CDATA[Identificación de Personas]]></category>
		<category><![CDATA[iris]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento de iris]]></category>
		<category><![CDATA[WorldCoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre por qué el iris es el rasgo biométrico más preciso para identificar personas, la tecnología detrás de su uso y sus aplicaciones en ámbitos como seguridad, salud y finanzas.</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/biometria/biometria-tus-ojos-te-identifican-el-iris-el-biometrico-mas-preciso-para-identificarte/">Tus ojos te identifican: el iris el biométrico más preciso para identificarte</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/biometria/biometria-tus-ojos-te-identifican-el-iris-el-biometrico-mas-preciso-para-identificarte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zero Trust: la frontera en la ciberseguridad para la identificación de personas</title>
		<link>https://acerta.net/ciberseguridad/ciberseguridad-zero-trust-la-frontera-en-la-ciberseguridad-para-la-identificacion-de-personas/</link>
					<comments>https://acerta.net/ciberseguridad/ciberseguridad-zero-trust-la-frontera-en-la-ciberseguridad-para-la-identificacion-de-personas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Omar Del Valle]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 16:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Acreditación de identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Identificación de Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Resiliant]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Trust]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las innovaciones presentadas en InstructureCon 2024, incluyendo IA, nuevas funcionalidades de Canvas LMS, Intelligent Insights y la revolución educativa de Khanmigo.</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/ciberseguridad/ciberseguridad-zero-trust-la-frontera-en-la-ciberseguridad-para-la-identificacion-de-personas/">Zero Trust: la frontera en la ciberseguridad para la identificación de personas</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/ciberseguridad/ciberseguridad-zero-trust-la-frontera-en-la-ciberseguridad-para-la-identificacion-de-personas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovaciones en InstructureCon 2024: enfoque en IA y aprendizaje permanente</title>
		<link>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-innovaciones-en-instructurecon-2024-enfoque-en-ia-y-aprendizaje-permanente/</link>
					<comments>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-innovaciones-en-instructurecon-2024-enfoque-en-ia-y-aprendizaje-permanente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Omar Del Valle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 19:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canvas Instructure]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Instructure]]></category>
		<category><![CDATA[InstructureCon]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Khan Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Khanmigo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las innovaciones presentadas en InstructureCon 2024, incluyendo IA, nuevas funcionalidades de Canvas LMS, Intelligent Insights y la revolución educativa de Khanmigo.</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-innovaciones-en-instructurecon-2024-enfoque-en-ia-y-aprendizaje-permanente/">Innovaciones en InstructureCon 2024: enfoque en IA y aprendizaje permanente</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-innovaciones-en-instructurecon-2024-enfoque-en-ia-y-aprendizaje-permanente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biometría: evolución de su uso para la identificación humana</title>
		<link>https://acerta.net/biometria/biometria-evolucion-de-su-uso-para-la-identificacion-humana/</link>
					<comments>https://acerta.net/biometria/biometria-evolucion-de-su-uso-para-la-identificacion-humana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Omar Del Valle]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 18:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biometría]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Biométricos]]></category>
		<category><![CDATA[huella dactilar]]></category>
		<category><![CDATA[Identificación de Personas]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento de iris]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento facial]]></category>
		<category><![CDATA[Reconocimiento por Voz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8019</guid>

					<description><![CDATA[<p>La identificación de personas ha sido una necesidad desde hace varios siglos, durante los cuales se han explorado diferentes métodos y sistemas; pero los rasgos biométricos, han demostrado ser los más confiables. Desde el uso de huellas dactilares en antiguas civilizaciones hasta el reconocimiento a partir de la voz, el rostro o el iris, el ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/biometria/biometria-evolucion-de-su-uso-para-la-identificacion-humana/">Biometría: evolución de su uso para la identificación humana</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/biometria/biometria-evolucion-de-su-uso-para-la-identificacion-humana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
