<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esther Rojas, autor en Acerta Computación Aplicada</title>
	<atom:link href="https://acerta.net/author/esther-rojasacerta-net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acerta.net/author/esther-rojasacerta-net/</link>
	<description>Innovación en Biometría para Acreditación de Identidad Única</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Feb 2026 16:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://acerta.net/wp-content/uploads/2020/04/Acerta_negativo-FAVICON-150x150.png</url>
	<title>Esther Rojas, autor en Acerta Computación Aplicada</title>
	<link>https://acerta.net/author/esther-rojasacerta-net/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Confianza digital: manejo seguro de tu identidad en plataformas digitales.</title>
		<link>https://acerta.net/biometria/confianza-digital-manejo-seguro-de-identidad-en-plataformas-digitales/</link>
					<comments>https://acerta.net/biometria/confianza-digital-manejo-seguro-de-identidad-en-plataformas-digitales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 01:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biometría]]></category>
		<category><![CDATA[Ciberseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Acreditación de identidad]]></category>
		<category><![CDATA[confianza digital]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Biométricos]]></category>
		<category><![CDATA[deepfakes]]></category>
		<category><![CDATA[DERMALOG]]></category>
		<category><![CDATA[huella dactilar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8474</guid>

					<description><![CDATA[<p>La confianza digital se construye sobre una gestión consciente y responsable en plataformas digitales.      Una identidad digital confiable es la consecuencia de una interacción segura, consciente y responsable en el mundo en línea. La identidad digital es la representación de una persona o entidad en el ciberespacio, mientras que ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/biometria/confianza-digital-manejo-seguro-de-identidad-en-plataformas-digitales/">Confianza digital: manejo seguro de tu identidad en plataformas digitales.</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/biometria/confianza-digital-manejo-seguro-de-identidad-en-plataformas-digitales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA en tu LMS: contenido más dinámico y mejor conexión con tus alumnos.</title>
		<link>https://acerta.net/canvas-instructure/ia-en-tu-lms-contenido-mas-dinamico-y-mejor-conexion-con-tus-alumnos/</link>
					<comments>https://acerta.net/canvas-instructure/ia-en-tu-lms-contenido-mas-dinamico-y-mejor-conexion-con-tus-alumnos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 23:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canvas Instructure]]></category>
		<category><![CDATA[creación de contenido]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Educativas]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una guía práctica con 3 aspectos clave y 3 ejemplos aplicables en tu institución educativa.       La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta poderosa para docentes, diseñadores instruccionales y administradores académicos. No solo acelera la creación de contenido, sino que te ayuda a diseñar experiencias más personalizadas, dinámicas y ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/canvas-instructure/ia-en-tu-lms-contenido-mas-dinamico-y-mejor-conexion-con-tus-alumnos/">IA en tu LMS: contenido más dinámico y mejor conexión con tus alumnos.</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/canvas-instructure/ia-en-tu-lms-contenido-mas-dinamico-y-mejor-conexion-con-tus-alumnos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banca biométrica: más seguridad, cumplimiento y mejor UX.</title>
		<link>https://acerta.net/biometria/biometria-bancaria-para-fortalecer-la-seguridad-el-cumplimiento-regulatorio-y-la-experiencia-del-cliente/</link>
					<comments>https://acerta.net/biometria/biometria-bancaria-para-fortalecer-la-seguridad-el-cumplimiento-regulatorio-y-la-experiencia-del-cliente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 18:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biometría]]></category>
		<category><![CDATA[acreditación de identidad financiera]]></category>
		<category><![CDATA[biometría bancaria]]></category>
		<category><![CDATA[CNBV]]></category>
		<category><![CDATA[cumplimiento regulatorio]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia del cliente en banca]]></category>
		<category><![CDATA[KYC en México]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad bancaria digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8382</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sector financiero vive una transformación silenciosa pero profunda. La acreditación de identidad ya no es solo un requisito normativo: es el punto de equilibrio entre la seguridad del usuario, la confianza en la institución y el cumplimiento regulatorio. En un entorno donde los delitos financieros evolucionan con la tecnología, los ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/biometria/biometria-bancaria-para-fortalecer-la-seguridad-el-cumplimiento-regulatorio-y-la-experiencia-del-cliente/">Banca biométrica: más seguridad, cumplimiento y mejor UX.</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/biometria/biometria-bancaria-para-fortalecer-la-seguridad-el-cumplimiento-regulatorio-y-la-experiencia-del-cliente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IA Motor de la Transformación Digital Empresarial</title>
		<link>https://acerta.net/transformacion-digital/ia-motor-de-la-transformacion-digital/</link>
					<comments>https://acerta.net/transformacion-digital/ia-motor-de-la-transformacion-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 01:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transformación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios de TI]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://acerta.net/?p=8274</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Listo para usar herramientas de IA en la transformación digital de tu organización? En un entorno de negocios donde la velocidad es clave, operar como una empresa de forma tradicional ya no es suficiente. El mercado exige adaptación, y la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta poderosa para habilitar, acelerar y automatizar ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/transformacion-digital/ia-motor-de-la-transformacion-digital/">IA Motor de la Transformación Digital Empresarial</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/transformacion-digital/ia-motor-de-la-transformacion-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El iris: un biométrico de alta fiabilidad</title>
		<link>https://acerta.net/biometria/biometria-el-iris-un-biometrico-de-alta-fiabilidad/</link>
					<comments>https://acerta.net/biometria/biometria-el-iris-un-biometrico-de-alta-fiabilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2022 02:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biometría]]></category>
		<category><![CDATA[Acreditatación de Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[iris]]></category>
		<category><![CDATA[Iris como Biométrico]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de acreditación de identidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acerta.net/?p=5898</guid>

					<description><![CDATA[<p>En los sistemas de acreditación de identidad, el iris es un rasgo biométrico considerado de gran fiabilidad por sus características únicas y su estabilidad a lo largo del tiempo. Al momento de definir cuáles rasgos biométricos son más confiables para acreditar identidad de personas, factores como su inalterabilidad a lo largo de la vida y ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/biometria/biometria-el-iris-un-biometrico-de-alta-fiabilidad/">El iris: un biométrico de alta fiabilidad</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/biometria/biometria-el-iris-un-biometrico-de-alta-fiabilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revive las experiencias compartidas en InstructureCon 2022</title>
		<link>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-revive-las-experiencias-compartidas-en-instructurecon-2022/</link>
					<comments>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-revive-las-experiencias-compartidas-en-instructurecon-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 22:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canvas Instructure]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Instructure]]></category>
		<category><![CDATA[InstrucutreCon]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acerta.net/?p=5803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un evento organizado por Instructure, en el que personalidades del mundo EdTech conversarán sobre tendencias en plataformas de gestión de aprendizaje (LMS). Uno de los mayores impactos de la pandemia en las instituciones educativas, desde las escuelas hasta las instituciones de educación superior y centros de capacitación profesional, fue la aceleración en el uso de ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-revive-las-experiencias-compartidas-en-instructurecon-2022/">Revive las experiencias compartidas en InstructureCon 2022</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-revive-las-experiencias-compartidas-en-instructurecon-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LMS: El futuro de la gestión de instituciones educativas</title>
		<link>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-lms-el-futuro-de-la-gestion-de-instituciones-educativas/</link>
					<comments>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-lms-el-futuro-de-la-gestion-de-instituciones-educativas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 16:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Canvas Instructure]]></category>
		<category><![CDATA[Canvas LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Instructure. Educación online]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.acerta.net/?p=5795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para las instituciones educativas, los LMS son habilitadores que facilitan su gestión y ponen a disposición de alumnos y profesores herramientas que mejoran los procesos de aprendizaje y enseñanza. Los modelos educativos del futuro permiten a las instituciones saltar barreras geográficas, posibilitan esquemas híbridos de enseñanza y ofrecen a alumnos y profesores facilidades para crear ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-lms-el-futuro-de-la-gestion-de-instituciones-educativas/">LMS: El futuro de la gestión de instituciones educativas</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/canvas-instructure/canvas-instructure-lms-el-futuro-de-la-gestion-de-instituciones-educativas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué tu voz puede acreditar tu identidad?</title>
		<link>https://acerta.net/biometria/biometria-por-que-tu-voz-puede-acreditar-tu-identidad/</link>
					<comments>https://acerta.net/biometria/biometria-por-que-tu-voz-puede-acreditar-tu-identidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2022 04:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biometría]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Biométricos]]></category>
		<category><![CDATA[Huella vocal]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento de voz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://act.jolixendev.com/?p=5506</guid>

					<description><![CDATA[<p>La voz como dato biométrico para acreditar identidad ha ganado popularidad, ya que su captura es sencilla, poco intrusiva y se puede realizar remotamente. ¿Sabías que tu voz también es un rasgo biométrico?  Sí. La voz cumple con las características que los expertos consideran necesarias para que pueda ser utilizada para acreditar identidad de personas: ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/biometria/biometria-por-que-tu-voz-puede-acreditar-tu-identidad/">¿Por qué tu voz puede acreditar tu identidad?</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/biometria/biometria-por-que-tu-voz-puede-acreditar-tu-identidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobierno digital: tecnología que acerca gobiernos y ciudadanos</title>
		<link>https://acerta.net/transformacion-digital/transformacion-digital-gobierno-digital-tecnologia-que-acerca-gobiernos-y-ciudadanos/</link>
					<comments>https://acerta.net/transformacion-digital/transformacion-digital-gobierno-digital-tecnologia-que-acerca-gobiernos-y-ciudadanos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 22:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Transformación Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[e.firma]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.acerta.net/?p=5391</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnología es hoy para los gobiernos mucho más que un habilitador que les permite acercarse a sus ciudadanos, mejorar su gestión y ser más eficientes. Hoy el término Gobierno Digital es cada vez más frecuente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo define como el “uso de las tecnologías de ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/transformacion-digital/transformacion-digital-gobierno-digital-tecnologia-que-acerca-gobiernos-y-ciudadanos/">Gobierno digital: tecnología que acerca gobiernos y ciudadanos</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/transformacion-digital/transformacion-digital-gobierno-digital-tecnologia-que-acerca-gobiernos-y-ciudadanos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tus datos personales son muy valiosos. ¡Cuídalos!</title>
		<link>https://acerta.net/biometria/biometria-tus-datos-personales-son-muy-valiosos-cuidalos/</link>
					<comments>https://acerta.net/biometria/biometria-tus-datos-personales-son-muy-valiosos-cuidalos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esther Rojas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 22:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biometría]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Biométricos]]></category>
		<category><![CDATA[Datos Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.acerta.net/?p=5386</guid>

					<description><![CDATA[<p>La información es poder, y en el caso de los datos personales, se trata de información muy valiosa con gran valor en el mundo físico y digital. En el mundo hiperconectado en el que vivimos es innegable que la información es de los recursos más apreciados. Y si esa información está asociada a una persona ...</p>
<p>La entrada <a href="https://acerta.net/biometria/biometria-tus-datos-personales-son-muy-valiosos-cuidalos/">Tus datos personales son muy valiosos. ¡Cuídalos!</a> se publicó primero en <a href="https://acerta.net">Acerta Computación Aplicada</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://acerta.net/biometria/biometria-tus-datos-personales-son-muy-valiosos-cuidalos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
